Akademik çıktı
Her üniversite OpenAlex’teki kurum kaydıyla eşleştirilir; kurumun alt birimlerine (hastane, enstitü) bağlı yayınlar da sayılır. Sıralamalar adil olsun diye son beş tam yıldaki dergi makaleleri kullanılır; 50 ve daha fazla yazarlı çok merkezli çalışmalar akademisyen sayımına katılmaz. Q1–Q4, makalenin yayımlandığı derginin SCImago listesindeki en iyi çeyreğidir.
- Yayın
- 14.778
- Atıf
- 324.569
- h-indeks
- 159
- Dergi makalesi · 2021–2025
- 4.617
- Q1 oranı
- %36,3
- TR Dizin makalesi · 2021–2025
- 1.992
- Açık erişim
- %81,8
- Öğretim üyesi başına makale
- 1,32
Yayın O yıl yayımlananların aldığı atıf
| Öğretim yılı | Yayın | O yıl yayımlananların aldığı atıf |
|---|---|---|
| 2021 | 1026 | 7990 |
| 2022 | 1025 | 8083 |
| 2023 | 1089 | 5004 |
| 2024 | 968 | 3593 |
| 2025 | 1152 | 1995 |
Makalelerin dergi çeyreklerine göre dağılımı · 2021–2025
-
Q1 651 %36
-
Q2 570 %32
-
Q3 454 %25
-
Q4 116 %6,5
Çeyreği bilinmeyen dergilerdeki makaleler (SCImago listesinde olmayanlar) dağılıma katılmaz.
Öne çıkan araştırma konuları
- Historical Turkish Studies
- Turkish Literature and Culture
- Concrete and Cement Materials Research
- Approximation Theory and Sequence Spaces
- Antioxidant Activity and Oxidative Stress
- Islamic Thought and Society Studies
- Educational Methods and Analysis
- Multi-Criteria Decision Making
En çok yayın yapılan dergiler · 2021–2025
- Afyon Kocatepe University Journal of Sciences and Engineering 210
- Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 114
- Kocatepe Veterinary Journal 83
- Scientific Reports Q1 37
- Kocatepe İslami İlimler Dergisi 29
- Journal of Materials and Mechatronics A 28
- Turist Rehberliği Dergisi (TURED) 26
- İçtimaiyat 23
- Applied Sciences Q2 22
- Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi 21
Kaynak: OpenAlex (CC0, openalex.org) kayıtları; dergi çeyrekleri SCImago Journal Rank 2025. Sayılar kurumların kendi bildirdikleriyle ya da Web of Science/Scopus ile farklı olabilir: kapsamları farklıdır. TR Dizin sayıları: TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin kayıtları, search.trdizin.gov.tr OpenAlex kaydı · Güncelleme: 09.10.2026
Türkiye geneli akademik sıralamalar →Fakülte, bölüm ve anabilim dallarına göre · 2021–2025
-
Mühendislik Fakültesi 91 öğretim üyesi · Öğretim üyesi başına makale: 1,15 Makale: 521 Q1: %44,4 Atıf: 4.324 h: 31 TR Dizin: 234
-
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Makale 81 Q1 %41,1 TR Dizin 16
-
Gıda Mühendisliği Bölümü Makale 79 Q1 %42,4 TR Dizin 21
-
İnşaat Mühendisliği Bölümü Makale 67 Q1 %61,5 TR Dizin 35
-
Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Makale 50 Q1 %73,7 TR Dizin 17
-
Kimya Mühendisliği Bölümü Makale 42 Q1 %41,5 TR Dizin 6
-
Maden Mühendisliği Bölümü Makale 39 TR Dizin 20
-
Jeoloji Mühendisliği Bölümü Makale 35 TR Dizin 32
-
Elektrik Mühendisliği Bölümü Makale 18 TR Dizin 29
-
Harita Mühendisliği Bölümü Makale 17 TR Dizin 33
-
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Makale 14 TR Dizin 14
Öne çıkanlar
- Recep Kurtuluş 48 makale · h 27
- Taner Kavas 43 makale · h 30
- Gökhan Akarca 40 makale · h 14
- Tayfun Uygunoğlu 39 makale · h 27
- Uğur Fidan 36 makale · h 10
-
-
Fen-Edebiyat Fakültesi 120 öğretim üyesi · Öğretim üyesi başına makale: 0,70 Makale: 422 Q1: %25,0 Atıf: 2.205 h: 25 TR Dizin: 310
-
Kimya Bölümü Makale 101 Q1 %31,5 TR Dizin 14
- Biyokimya Anabilim Dalı Makale 0 TR Dizin 2
-
Matematik Bölümü Makale 60 Q1 %8,3 TR Dizin 12
-
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Makale 49 Q1 %27,8 TR Dizin 37
- Genetik Anabilim Dalı Makale 2 TR Dizin 10
- Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Makale 1 TR Dizin 5
-
Psikoloji Bölümü Makale 32 TR Dizin 20
-
Fizik Bölümü Makale 26 TR Dizin 3
-
Tarih Bölümü Makale 19 TR Dizin 35
-
Sosyoloji Bölümü Makale 17 TR Dizin 54
-
Coğrafya Bölümü Makale 17 TR Dizin 20
-
İstatistik Bölümü Makale 15 TR Dizin 11
-
Felsefe Bölümü Makale 14 TR Dizin 8
-
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Makale 11 TR Dizin 29
-
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Makale 4 TR Dizin 23
-
Sanat Tarihi Bölümü Makale 2 TR Dizin 9
-
Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Makale 0 TR Dizin 1
Öne çıkanlar
- İbrahi̇m Erol 50 makale · h 23
- Ömer Hazman 35 makale · h 22
- Erdınç Dündar 25 makale · h 12
- İbrahim Hakkı Çiğerci 22 makale · h 28
- Cüneyt AKIN 17 makale · h 3
-
-
Veteriner Fakültesi 84 öğretim üyesi · Öğretim üyesi başına makale: 0,89 Makale: 373 Q1: %26,7 Atıf: 2.263 h: 20 TR Dizin: 120
-
Besin-Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü Makale 54 Q1 %40,5 TR Dizin 1
- Veterinerlik Besin, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Makale 0 TR Dizin 1
-
Veteriner Hekimliği Temel Bilimleri Bölümü Makale 15 TR Dizin 2
- Veteriner Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Makale 12 TR Dizin 1
- Veterinerlik Biyokimyası Anabilim Dalı Makale 1 TR Dizin 1
-
Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü Makale 3 TR Dizin 20
- Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı Makale 0 TR Dizin 16
- Veterinerlik Biyoistatistik Anabilim Dalı Makale 0 TR Dizin 2
-
Klinik Öncesi Bilimleri Bölümü Makale 3 TR Dizin 3
- Veterinerlik Patolojisi Anabilim Dalı Makale 2 TR Dizin 1
- Veterinerlik Mikrobiyolojisi Anabilim Dalı Makale 0 TR Dizin 1
- Veterinerlik Parazitolojisi Anabilim Dalı Makale 0 TR Dizin 1
-
Klinik Bilimler Bölümü Makale 2 TR Dizin 1
- Veterinerlik Cerrahisi Anabilim Dalı Makale 1 TR Dizin 1
Öne çıkanlar
- Mehmet Fatih Bozkurt 32 makale · h 16
- Ulaş Acaröz 31 makale · h 15
- Damla Arslan‐Acaröz 30 makale · h 20
- Sinan İnce 30 makale · h 25
- Metin Erdoğan 25 makale · h 9
-
-
Teknoloji Fakültesi 42 öğretim üyesi · Öğretim üyesi başına makale: 1,32 Makale: 277 Q1: %40,1 Atıf: 3.361 h: 33 TR Dizin: 131
-
Makine Mühendisliği Bölümü Makale 69 Q1 %52,6 TR Dizin 27
- Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Makale 61 TR Dizin 2
-
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Makale 55 Q1 %45,0 TR Dizin 32
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Makale 50 TR Dizin 1
-
Otomotiv Mühendisliği Bölümü Makale 41 Q1 %36,4 TR Dizin 23
- Otomotiv Mühendisliği Anabilim Dalı Makale 39 TR Dizin 3
-
Mekatronik Mühendisliği Bölümü Makale 18 TR Dizin 19
-
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Makale 14 TR Dizin 15
- Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı Makale 9 TR Dizin 1
-
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Makale 0 TR Dizin 3
Öne çıkanlar
- Kubilay Aslantaş 40 makale · h 35
- Şükrü Talaş 33 makale · h 10
- Yüksel Oğuz 31 makale · h 14
- Yusuf Kayalı 24 makale · h 18
- Fatih Onur Hocaoğlu 23 makale · h 20
-
-
Eğitim Fakültesi 72 öğretim üyesi · Öğretim üyesi başına makale: 0,73 Makale: 261 Q1: %49,4 Atıf: 1.202 h: 16 TR Dizin: 166
-
Eğitim Bilimleri Bölümü Makale 45 TR Dizin 34
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Makale 20 TR Dizin 5
- Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Makale 5 TR Dizin 5
- Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Makale 3 TR Dizin 2
-
Temel Eğitim Bölümü Makale 26 TR Dizin 16
- Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Makale 18 TR Dizin 3
- Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Makale 1 TR Dizin 2
-
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Makale 21 TR Dizin 17
- Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Makale 3 TR Dizin 2
- Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Makale 1 TR Dizin 3
-
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Makale 19 TR Dizin 7
- Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Makale 5 TR Dizin 2
- Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Makale 1 TR Dizin 1
-
İlköğretim Bölümü Makale 6 TR Dizin 2
-
Türkçe Eğitimi Bölümü Makale 5 TR Dizin 4
-
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Makale 4 TR Dizin 6
- İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Makale 0 TR Dizin 1
Öne çıkanlar
- Gürbüz Ocak 72 makale · h 13
- Mehmet Enes SAĞAR 38 makale · h 11
- Ceren Utkugün 27 makale · h 4
- Nezahat Hamiden Karaca 20 makale · h 7
- Cahit Erdem 18 makale · h 16
-
-
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 68 öğretim üyesi · Öğretim üyesi başına makale: 0,56 Makale: 189 Q1: %65,9 Atıf: 3.844 h: 30 TR Dizin: 162
-
İktisat Bölümü Makale 84 Q1 %72,6 TR Dizin 14
- İktisat Politikası Anabilim Dalı Makale 0 TR Dizin 1
-
İşletme Bölümü Makale 46 TR Dizin 55
- Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı Makale 4 TR Dizin 1
- Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Makale 0 TR Dizin 6
- Yönetim Organizasyon Anabilim Dalı Makale 0 TR Dizin 1
-
Maliye Bölümü Makale 20 TR Dizin 26
-
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Makale 13 TR Dizin 19
- Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı Makale 0 TR Dizin 2
- Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı Makale 0 TR Dizin 1
-
Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Makale 10 TR Dizin 4
- Uluslararası Ticaret Anabilim Dalı Makale 0 TR Dizin 1
Öne çıkanlar
- Fatih Ecer 72 makale · h 40
- Atahan Demirkol 19 makale · h 5
- Volkan Göçoğlu 16 makale · h 7
- Alper Karasoy 14 makale · h 9
- Selçuk Akçay 13 makale · h 13
-
-
Afyon Meslek Yüksekokulu 25 öğretim üyesi · Öğretim üyesi başına makale: 1,03 Makale: 129 Q1: %36,7 Atıf: 551 h: 12 TR Dizin: 48
-
Gıda İşleme Bölümü Makale 9 TR Dizin 4
-
Elektronik ve Otomasyon Bölümü Makale 2 TR Dizin 2
-
Yönetim ve Organizasyon Bölümü Makale 2 TR Dizin 2
-
Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Makale 1 TR Dizin 1
-
Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Makale 0 TR Dizin 3
-
Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü Makale 0 TR Dizin 2
-
Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Makale 0 TR Dizin 1
-
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Makale 0 TR Dizin 1
-
El Sanatları Bölümü Makale 0 TR Dizin 1
-
Muhasebe ve Vergi Bölümü Makale 0 TR Dizin 1
Öne çıkanlar
- Murat Tekbaş 19 makale · h 7
- İ̇lker Atik 19 makale · h 8
- Azize Atik 17 makale · h 8
- Mustafa Yavuz Çeli̇k 9 makale · h 11
- Seda Yalçın 8 makale · h 14
-
-
Sosyal Bilimler Enstitüsü Makale: 110 Q1: — Atıf: 155 h: 6 TR Dizin: 79
-
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Makale 1 TR Dizin 1
Öne çıkanlar
- Osman Pelit 8 makale · h 3
- Elçin Güneş 5 makale · h 1
-
-
Turizm Fakültesi Makale: 84 Q1: — Atıf: 371 h: 9 TR Dizin: 63
-
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Makale 16 TR Dizin 16
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı Makale 9 TR Dizin 2
-
Turizm İşletmeciliği Bölümü Makale 14 TR Dizin 19
- Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Makale 8 TR Dizin 8
-
Turizm Rehberliği Bölümü Makale 14 TR Dizin 13
Öne çıkanlar
- Elbeyi Pelit 23 makale · h 12
- Mustafa SANDIKÇI 18 makale · h 7
- Özcan Zorlu 11 makale · h 8
- Engin Aytekin 9 makale · h 4
- Hasan Hüseyin SOYBALI 8 makale · h 6
-
-
Güzel Sanatlar Fakültesi 20 öğretim üyesi · Öğretim üyesi başına makale: 0,65 Makale: 65 Q1: — Atıf: 155 h: 7 TR Dizin: 43
-
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Makale 26 TR Dizin 12
-
Sinema ve Televizyon Bölümü Makale 1 TR Dizin 6
-
Seramik Bölümü Makale 1 TR Dizin 2
-
Temel Eğitim Bölümü Makale 0 TR Dizin 3
-
Resim Bölümü Makale 0 TR Dizin 2
Öne çıkanlar
- Büşra ONAY 15 makale · h 3
- Özgür Cengiz 12 makale · h 5
- Şerife Ebru Okuyucu 9 makale · h 4
- Gamze Çoban 8 makale · h 3
- Mehmet Sarıkahya 7 makale · h 2
-
-
Tıp Fakültesi Makale: 63 Q1: %19,4 Atıf: 286 h: 8 TR Dizin: 87
-
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Makale 11 TR Dizin 24
- Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Makale 3 TR Dizin 9
- Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Makale 3 TR Dizin 1
- Üroloji Anabilim Dalı Makale 2 TR Dizin 1
- Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Makale 1 TR Dizin 1
- Patoloji Anabilim Dalı Makale 0 TR Dizin 13
-
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Makale 10 TR Dizin 26
- Nöroloji Anabilim Dalı Makale 4 TR Dizin 4
- İç Hastalıkları Anabilim Dalı Makale 3 TR Dizin 16
- Nükleer Tıp Anabilim Dalı Makale 1 TR Dizin 1
- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Makale 0 TR Dizin 5
-
Temel Tıp Bilimleri Bölümü Makale 9 TR Dizin 38
- Fizyoloji Anabilim Dalı Makale 4 TR Dizin 6
- Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Makale 3 TR Dizin 8
- Anatomi Anabilim Dalı Makale 1 TR Dizin 5
- Biyoistatistik Anabilim Dalı Makale 1 TR Dizin 5
- Biyokimya Anabilim Dalı Makale 0 TR Dizin 12
- Parazitoloji Anabilim Dalı Makale 0 TR Dizin 4
Öne çıkanlar
- Dilek Çavuşoğlu 3 makale · h 9
-
-
Bayat Meslek Yüksekokulu Makale: 61 Q1: %23,9 Atıf: 469 h: 13 TR Dizin: 17
-
Veterinerlik Bölümü Makale 25 TR Dizin 1
-
Dış Ticaret Bölümü Makale 0 TR Dizin 1
Öne çıkanlar
- Hasan Hüseyin Demirel 50 makale · h 23
-
-
Fen Bilimleri Enstitüsü Makale: 58 Q1: — Atıf: 88 h: 4 TR Dizin: 36
-
İslami İlimler Fakültesi Makale: 54 Q1: — Atıf: 127 h: 6 TR Dizin: 81
-
Temel İslam Bilimleri Bölümü Makale 8 TR Dizin 39
- Hadis Anabilim Dalı Makale 1 TR Dizin 10
- İslam Hukuku Anabilim Dalı Makale 1 TR Dizin 8
- Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı Makale 1 TR Dizin 8
- Tefsir Anabilim Dalı Makale 0 TR Dizin 5
- Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı Makale 0 TR Dizin 3
- Tasavvuf Anabilim Dalı Makale 0 TR Dizin 3
-
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Makale 2 TR Dizin 15
- Din Bilimleri Anabilim Dalı Makale 0 TR Dizin 4
- İslam Felsefesi Anabilim Dalı Makale 0 TR Dizin 4
-
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Makale 0 TR Dizin 5
- İslam Tarihi Anabilim Dalı Makale 0 TR Dizin 2
Öne çıkanlar
- Hasan Hüseyin HAVUZ 9 makale · h 2
- Mustafa Yasin AKBAŞ 7 makale · h 2
- Eyüp KURT 7 makale · h 1
- Münir Yaşar Kaya 4 makale · h 2
- Kasım KOÇ 3 makale · h 0
-
-
Devlet Konservatuvarı 22 öğretim üyesi · Öğretim üyesi başına makale: 0,43 Makale: 47 Q1: — Atıf: 38 h: 3 TR Dizin: 16
-
Müzik Bölümü Makale 8 TR Dizin 4
-
Sahne Sanatları Bölümü Makale 3 TR Dizin 1
-
Türk Sanat Müziği Bölümü Makale 3 TR Dizin 1
Öne çıkanlar
- Çağhan ADAR 13 makale · h 2
- Sami Emrah GEREKTEN 9 makale · h 3
- Burak GÜLTEKİN 4 makale · h 1
-
-
Bolvadin Meslek Yüksekokulu Makale: 46 Q1: %48,4 Atıf: 529 h: 11 TR Dizin: 14
-
Gıda İşleme Bölümü Makale 10 TR Dizin 2
-
İnşaat Bölümü Makale 5 TR Dizin 4
-
Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Makale 0 TR Dizin 1
-
Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü Makale 0 TR Dizin 1
Öne çıkanlar
- Tuğba Dedebaş 15 makale · h 6
- İsmail Hocaoğlu 15 makale · h 6
- Yunus Emre Yüksel 10 makale · h 21
- Emine Bulut 9 makale · h 11
-
-
Hukuk Fakültesi Makale: 36 Q1: — Atıf: 41 h: 3 TR Dizin: 59
-
Özel Hukuk Bölümü Makale 4 TR Dizin 13
- Medeni Hukuk Anabilim Dalı Makale 1 TR Dizin 7
- Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Makale 1 TR Dizin 4
- İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Makale 0 TR Dizin 1
-
Kamu Hukuku Bölümü Makale 3 TR Dizin 18
- Hukuk Tarihi Anabilim Dalı Makale 1 TR Dizin 5
- İdare Hukuku Anabilim Dalı Makale 1 TR Dizin 3
- Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Makale 1 TR Dizin 1
- Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Makale 0 TR Dizin 5
- Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı Makale 0 TR Dizin 3
- Mali Hukuk Anabilim Dalı Makale 0 TR Dizin 1
Öne çıkanlar
- Mehmet Aykanat 7 makale · h 1
- Altan Fahri GÜLERCİ 5 makale · h 2
- Hakan Kaşka 4 makale · h 1
- Mehmet Hatipoğlu 4 makale · h 2
-
-
Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale: 34 Q1: — Atıf: 68 h: 5 TR Dizin: 33
-
Sosyal Hizmet Bölümü Makale 9 TR Dizin 15
-
Çocuk Gelişimi Bölümü Makale 5 TR Dizin 6
Öne çıkanlar
- Emine AKKAŞ BAYSAL 21 makale · h 8
- Cumhur GÜNGÖR 15 makale · h 4
- Hüseyin BATMAN 10 makale · h 2
-
-
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Makale: 28 Q1: — Atıf: 239 h: 9 TR Dizin: 9
-
Antrenörlük Eğitimi Bölümü Makale 16 TR Dizin 7
-
Rekreasyon Bölümü Makale 7 TR Dizin 3
Öne çıkanlar
- Bijen Filiz 23 makale · h 10
- Mehmet Yıldız 22 makale · h 10
- Zeki Akyıldız 18 makale · h 16
- Şeniz Karagöz 9 makale · h 5
-
-
İscehisar Meslek Yüksekokulu Makale: 26 Q1: — Atıf: 276 h: 7 TR Dizin: 8
-
Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Makale 4 TR Dizin 1
-
Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Makale 2 TR Dizin 3
-
El Sanatları Bölümü Makale 0 TR Dizin 1
Öne çıkanlar
- Abdul Vahap Korkmaz 15 makale · h 6
- İsmail Yıldız 10 makale · h 4
- Mehmet Albaşkara 7 makale · h 7
-
-
Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale: 25 Q1: — Atıf: 182 h: 8 TR Dizin: 23
-
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Makale 9 TR Dizin 3
-
Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Makale 6 TR Dizin 16
- Bankacılık ve Sigortacılık Anabilim Dalı Makale 4 TR Dizin 1
-
Muhasebe Bölümü Makale 5 TR Dizin 1
-
Lojistik Yönetimi Bölümü Makale 2 TR Dizin 1
- Lojistik Yönetimi Anabilim Dalı Makale 2 TR Dizin 1
Öne çıkanlar
- Osman Uslu 13 makale · h 10
-
-
Şuhut Meslek Yüksekokulu Makale: 24 Q1: — Atıf: 68 h: 4 TR Dizin: 13
-
Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Makale 2 TR Dizin 2
Öne çıkanlar
- Günnur Peşmen 12 makale · h 4
- Banu Zencir 8 makale · h 3
-
-
Yabancı Diller Yüksekokulu Makale: 21 Q1: — Atıf: 36 h: 3 TR Dizin: 8
-
Yabancı Diller Bölümü Makale 7 TR Dizin 1
Öne çıkanlar
- Ümit Ünsal Kaya 21 makale · h 5
-
-
Dinar Meslek Yüksekokulu Makale: 20 Q1: — Atıf: 80 h: 5 TR Dizin: 12
-
Tasarım Bölümü Makale 12 TR Dizin 10
Öne çıkanlar
- Abdi Atılgan 13 makale · h 5
- Şekip Şadiye Yaşar 8 makale · h 5
-
-
Çay Meslek Yüksekokulu Makale: 19 Q1: — Atıf: 244 h: 7 TR Dizin: 7
-
Elektrik ve Enerji Bölümü Makale 0 TR Dizin 1
Öne çıkanlar
- Muhammed Arslan 11 makale · h 8
- Ahmet Büyükben 5 makale · h 8
- Emine Arslan 5 makale · h 3
-
-
Dinar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale: 18 Q1: — Atıf: 48 h: 4 TR Dizin: 14
Öne çıkanlar
- Serkan Göksu 16 makale · h 5
-
Dazkırı Meslek Yüksekokulu Makale: 17 Q1: — Atıf: 137 h: 6 TR Dizin: 15
-
İnşaat Bölümü Makale 0 TR Dizin 4
-
Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Makale 0 TR Dizin 2
-
Elektrik ve Enerji Bölümü Makale 0 TR Dizin 2
Öne çıkanlar
- Abdil Karakan 15 makale · h 4
- Tolga Yücehan 13 makale · h 6
-
-
Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu Makale: 16 Q1: — Atıf: 235 h: 8 TR Dizin: 16
-
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Makale 2 TR Dizin 1
-
Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Makale 1 TR Dizin 5
Öne çıkanlar
- Halil İbrahim Solak 20 makale · h 11
-
-
Sandıklı Meslek Yüksekokulu Makale: 13 Q1: — Atıf: 37 h: 3 TR Dizin: 1
Öne çıkanlar
- Yunus Yılan 5 makale · h 1
- İsmail Osmanoğlu 4 makale · h 4
-
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Makale: 10 Q1: — Atıf: 7 h: 1 TR Dizin: 4
-
Sultandağı Meslek Yüksekokulu Makale: 7 Q1: — Atıf: 69 h: 3 TR Dizin: 5
-
Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Makale 4 TR Dizin 3
-
Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Makale 0 TR Dizin 1
-
-
Rektörlük Makale: 7 Q1: — Atıf: 120 h: 2 TR Dizin: 3
-
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Makale 3 TR Dizin 3
-
-
Emirdağ Meslek Yüksekokulu Makale: 6 Q1: — Atıf: 9 h: 2 TR Dizin: 11
-
Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Makale 1 TR Dizin 1
-
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Makale 0 TR Dizin 1
-
Dış Ticaret Bölümü Makale 0 TR Dizin 1
-
-
İslam İktisadı ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi Makale: 3 Q1: — Atıf: 3 h: 1 TR Dizin: 1
Öne çıkanlar
- Doğan Öztürk 4 makale · h 2
-
Teknik Eğitim Fakültesi Makale: 2 Q1: — Atıf: 17 h: 2 TR Dizin: 8
-
Eğitim Bilimleri Bölümü Makale 2 TR Dizin 8
- Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Makale 2 TR Dizin 1
-
-
Diş Hekimliği Fakültesi Makale: 2 Q1: — Atıf: 6 h: 2 TR Dizin: 1
-
Klinik Bilimler Bölümü Makale 0 TR Dizin 1
- Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Makale 0 TR Dizin 1
-
-
Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Makale: 1 Q1: — Atıf: 6 h: 1 TR Dizin: 9
-
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Makale: 1 Q1: — Atıf: 1 h: 1 TR Dizin: 3
-
Elektronik ve Otomasyon Bölümü Makale 0 TR Dizin 2
-
-
Uşak Mühendislik Fakültesi Makale: 0 Q1: — Atıf: 0 h: — TR Dizin: 4
-
Uşak Fen-Edebiyat Fakültesi Makale: 0 Q1: — Atıf: 0 h: — TR Dizin: 3
-
Başmakçı Meslek Yüksekokulu Makale: 0 Q1: — Atıf: 0 h: — TR Dizin: 1
-
Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Makale: 0 Q1: — Atıf: 0 h: — TR Dizin: 1
-
Mermer ve Doğaltaş Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Makale: 0 Q1: — Atıf: 0 h: — TR Dizin: 1
Makalelerin %60’inde yazar adresinden birim belirlenebildi; adresinde birim yazmayan makaleler birim sayılarına girmez. Birim ağacı TR Dizin’deki YÖK birim kayıtlarından gelir. Uluslararası makaleler, yazar adresindeki fakülte/bölüm adıyla birime bağlanır (Türkçe ve İngilizce yazımlar); emin olunamayan adres hiçbir birime yazılmaz.
Akademisyenler · 2021–2025
| Sıra | Ad | Makale (5 yıl) | Atıf | h-indeks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fatih Ecer İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi › İktisat Bölümü | 72 | 5.707 | 40 |
| 2 | Gürbüz Ocak Eğitim Fakültesi | 72 | 944 | 13 |
| 3 | İbrahi̇m Erol Fen-Edebiyat Fakültesi › Kimya Bölümü | 50 | 1.441 | 23 |
| 4 | Hasan Hüseyin Demirel Bayat Meslek Yüksekokulu | 50 | 1.637 | 23 |
| 5 | Recep Kurtuluş Mühendislik Fakültesi › Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü | 48 | 1.531 | 27 |
| 6 | Taner Kavas Mühendislik Fakültesi › Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü | 43 | 2.137 | 30 |
| 7 | Gökhan Akarca Mühendislik Fakültesi › Gıda Mühendisliği Bölümü | 40 | 664 | 14 |
| 8 | Kubilay Aslantaş Teknoloji Fakültesi › Makine Mühendisliği Bölümü › Makine Mühendisliği Anabilim Dalı | 40 | 3.664 | 35 |
| 9 | Tayfun Uygunoğlu Mühendislik Fakültesi › İnşaat Mühendisliği Bölümü | 39 | 3.320 | 27 |
| 10 | Mehmet Enes SAĞAR Eğitim Fakültesi › Eğitim Bilimleri Bölümü › Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı | 38 | 292 | 11 |
| 11 | Uğur Fidan Mühendislik Fakültesi › Biyomedikal Mühendisliği Bölümü | 36 | 363 | 10 |
| 12 | Ömer Hazman Fen-Edebiyat Fakültesi › Kimya Bölümü | 35 | 1.374 | 22 |
| 13 | Şükrü Talaş Teknoloji Fakültesi | 33 | 342 | 10 |
| 14 | Mehmet Fatih Bozkurt Veteriner Fakültesi | 32 | 825 | 16 |
| 15 | Ulaş Acaröz Veteriner Fakültesi › Besin-Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü | 31 | 1.358 | 15 |
